Assistência Farmacêutica
A Assistência Farmacêutica (AF) engloba um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional.
| PRODUTO | CATMAT | Qtd Estoque | DATA |
|---|---|---|---|
| ABAIXADOR LÍNGUA, MADEIRA, 14 CM, TIPO ESPÁTULA, 1,50CM, 2 MM | BR0348807 | 42 | 03/11/2025 |
| ACEBROFILINA 10 MG/ML XAROPE 120 ML | BR0293892U0067 | 29 | 03/11/2025 |
| ACEBROFILINA 5 MG/ML XAROPE 120 ML | BR0448838U0067 | 8 | 03/11/2025 |
| ACETILCISTEÍNA 20 MG/ML XAROPE 120 ML | BR0270558-3 | 8 | 03/11/2025 |
| ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0268370U0042 | 240 | 03/11/2025 |
| ACICLOVIR 5 % CREME 10 G | BR0268375U0015 | 1 | 03/11/2025 |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO | BR0267502U0042 | 393 | 03/11/2025 |
| ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | BR0271687 | 1.650 | 03/11/2025 |
| ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267503U0042 | 959 | 03/11/2025 |
| ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267504U0042 | 1.125 | 03/11/2025 |
| ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML ELENCO ESTADUAL | BR0308732U0062 | 80 | 03/11/2025 |
| ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267505U0042 | 8.009 | 03/11/2025 |
| ÁGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL | BR0276839U0063 | 225 | 03/11/2025 |
| AGULHA DESCARTÁVEL, AÇO INOXIDÁVEL, 4 MM, 32 G, CANETA APLICADORA DE INSULINA, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | BR0411827 | 1.800 | 03/11/2025 |
| AGULHA HIPODÉRMICA, 13 X 0,45 AÇO INOXIDÁVEL SI LICONIZADO, 26 G X 1/2", BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉ RIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | BR0397513 | 11 | 03/11/2025 |
| AGULHA HIPODÉRMICA, 20 X 0,55 AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 24 G X 3/4", BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | BR0397510 | 8 | 03/11/2025 |
| AGULHA HIPODÉRMICA, 25 X 0,7 AÇO INOXIDÁVEL SLICONIZADO, 22 G X 1", BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM LÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | BR0397505 | 5 | 03/11/2025 |
| AGULHA HIPODÉRMICA, 40 X 1,2 AÇO INOXIDÁVEL SI LICONIZADO, 18 G X 1 1/2", BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ES TÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | BR0397494 | 19 | 03/11/2025 |
| ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL | BR0267506U0042 | 556 | 03/11/2025 |
| ÁLCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO 1 L | BR0269941U0060 | 94 | 03/11/2025 |
| ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO | BR0269462U0042 | 52 | 03/11/2025 |
| ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO | BR0267509U0042 | 220 | 03/11/2025 |
| ALPRAZOLAM 1 MG COMPRIMIDO | BR0271356 | 0 | 03/11/2025 |
| AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML | BR0271660-1 | 39 | 03/11/2025 |
| AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 100 ML | BR0271659-1 | 49 | 03/11/2025 |
| AMIODARONA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO | BR0271709 | 430 | 03/11/2025 |
| AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO | BR0267510U0042 | 1.730 | 03/11/2025 |
| AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML | BR0271710U0010 | 168 | 03/11/2025 |
| AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267512U0042 | 8.300 | 03/11/2025 |
| AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75 MG COMPRIMIDO | BR0276333U0042 | 420 | 03/11/2025 |
| AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 60 ML | BR0271111U0110 | 6 | 03/11/2025 |
| AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA | BR0271089U0041 | 2.614 | 03/11/2025 |
| ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO | BR0268896U0042 | 4.350 | 03/11/2025 |
| ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO | BR0272434U0042 | 2.400 | 03/11/2025 |
| APARELHO PRESSÃO ARTERIAL, ANERÓIDE, PORTÁTIL, CORPO EM DURALUMÍNIO, 0 A 300 MMHG, BRAÇADEIRA EM NYLON, FECHO EM VELCRO, ADULTO, BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO, BRAÇADEIRA, MANGUITO, PERA, VÁLVULA COM ROSCA | BR0399485 | 4 | 03/11/2025 |
| APARELHO PRESSÃO ARTERIAL, DIGITAL, PORTÁTIL, MEDIÇÃO NO BRAÇO | BR0326672-1 | 5 | 03/11/2025 |
| ARIPIPRAZOL 10 MG COMPRIMIDO | BR0364780 | 0 | 03/11/2025 |
| ARTEMETER + LUMEFANTRINA 20 + 120 MG COMPRIMIDO 35 KG (BLISTER C/24 COMPRIMIDOS) | BR0400564-4 | 2 | 03/11/2025 |
| ARTEMETER + LUMEFANTRINA 20 MG + 120 MG COMPRIMIDO 15 - 24 KG (BLISTER C/12 COMPRIMIDOS) | BR0400564-2 | 1 | 03/11/2025 |
| ARTEMETER + LUMEFANTRINA 20 MG + 120 MG COMPRIMIDO 25 - 34 KG (BLISTER C/18 COMPRIMIDOS) | BR0400564-3 | 1 | 03/11/2025 |
| ARTEMETER + LUMEFANTRINA 20 MG + 120 MG COMPRIMIDO 5 - 14 KG (BLISTER C/6 COMPRIMIDOS) | BR0400564U0042 | 1 | 03/11/2025 |
| ARTESUNATO + MEFLOQUINA 100 + 220 MG COMPRIMIDO (3 COMP) 6 A 11 ANOS | BR0370120-1 | 1 | 03/11/2025 |
| ARTESUNATO + MEFLOQUINA 100 + 220 MG COMPRIMIDO (6 COMP) 12 ANOS OU MAIS | BR0370120-2 | 2 | 03/11/2025 |
| ARTESUNATO + MEFLOQUINA 25 + 55 MG COMPRIMIDO (3 COMP) 6 A 11 MESES | BR0370119-1 | 1 | 03/11/2025 |
| ARTESUNATO + MEFLOQUINA 25 + 55 MG COMPRIMIDO (6 COMP) 1 A 5 ANOS | BR0370119-2 | 1 | 03/11/2025 |
| ASPIRADOR SECREÇÕES, PORTÁTIL,ELÉTRICO | BR0434563 | 1 | 03/11/2025 |
| ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 10 CM, 125 CM, EM REPOUSO, 13 FIOS UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL | BR0383602 | 84 | 03/11/2025 |
| ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 15 CM, 125 CM, EM REPOUSO, 13 FIOS UN/CM², EMBALAGEM INDIVIDUAL | BR0383606 | 50 | 03/11/2025 |
| ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO | BR0267516 | 8.955 | 03/11/2025 |
| ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | BR0267517U0042 | 3.000 | 03/11/2025 |
| ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0268214U0005 | 7 | 03/11/2025 |
| AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL | BR0314517U0108 | 87 | 03/11/2025 |
| AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267140U0042 | 2.327 | 03/11/2025 |
| BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | BR0270612U0118 | 30 | 03/11/2025 |
| BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI SUSPENSÃO INJETÁVEL 4 ML | BR0270612U0162 | 20 | 03/11/2025 |
| BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | BR0270613U0118 | 20 | 03/11/2025 |
| BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0270140U0042 | 610 | 03/11/2025 |
| BISTURI DESCARTÁVEL, PLÁSTICO, AÇO INOXIDÁVEL, 11 MM, MANUAL, ESTÉRIL, LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR | BR0276425 | 2 | 03/11/2025 |
| BOLSA DE COLOSTOMIA ADULTO, SISTEMA UMA PEÇA DRENÁVEL, PLÁSTICO ANTIODOR, OPACA, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, RESINA SINTÉTICA RECORTÁVEL 76 MM, SEM ADESIVO MICROPOROSO, CLAMP DE FECHAMENTO INDIVIDUAL | BR0401725-1 | 8 | 03/11/2025 |
| BOLSA DE OSTOMIA, PLÁSTICO ANTI-ODOR, TRANSPARENTE, COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA, BARREIRA RESINA SINTÉTICA,ADESIVO MICROPOROSO, DRENÁVEL, SISTEMA 1 PEÇA, RECORTÁVEL ATÉ 64 MM, TELA PROTETORA, CLAMP INDIVIDUAL | BR0281499 | 6 | 03/11/2025 |
| BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | BR0269956 | 197 | 03/11/2025 |
| BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0269958-1 | 570 | 03/11/2025 |
| BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO | BR0268994 | 0 | 03/11/2025 |
| CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO | BR0267613U0042 | 1.500 | 03/11/2025 |
| CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267618U0042 | 5.370 | 03/11/2025 |
| CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO | BR0267617U0042 | 2.000 | 03/11/2025 |
| CARBONATO DE CÁLCIO (CÁLCIO ELEMENTAR) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0270895U0042 | 0 | 03/11/2025 |
| CARBONATO DE CÁLCIO (CÁLCIO ELEMENTAR) 500 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL | BR0270895-2 | 0 | 03/11/2025 |
| CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267621U0042 | 4.860 | 03/11/2025 |
| CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO | BR0267564U0042 | 2.280 | 03/11/2025 |
| CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | BR0267566U0042 | 2.520 | 03/11/2025 |
| CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | BR0267565U0042 | 1.200 | 03/11/2025 |
| CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 12,PVC ATÓXICO FLEXÍVEL,DESCART,PONTA ATRAUMÁTICA,ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS,ESTÉRIL,SILICONIZADA,C/VÁLVULA INTERMITENTE | BR0373735 | 5 | 03/11/2025 |
| CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 16,PVC ATÓXICO FLEXÍVEL,DESCART,PONTA ATRAUMÁTICA,ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS,ESTÉRIL,SILICONIZADA,C/VÁLVULA INTERMITENTE | BR0389960 | 10 | 03/11/2025 |
| CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 6, PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | BR0279760 | 250 | 03/11/2025 |
| CATETER INTRAVENOSO 18 G, VIALON OU POLIURETANO, PERIFÉRICO, C/ AGULHA, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO,CÂMARA REFLUXO, RADIOPACO, ESTÉRIL | BR0282631 | 300 | 03/11/2025 |
| CATETER INTRAVENOSO 20 G, VIALON OU POLIURETANO, PERIFÉRICO, C/ AGULHA, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, RADIOPACO, ESTÉRIL | BR0282632 | 120 | 03/11/2025 |
| CATETER INTRAVENOSO 22 G, VIALON OU POLIURETANO, PERIFÉRICO, C/ AGULHA, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, RADIOPACO, ESTÉRIL | BR0282633 | 2.066 | 03/11/2025 |
| CATETER INTRAVENOSO 24 G, VIALON OU POLIURETANO, PERIFÉRICO, C/ AGULHA, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, RADIOPACO, ESTÉRIL | BR0282635 | 2.294 | 03/11/2025 |
| CATETER OXIGENOTERAPIA, PVC, TIPO ÓCULOS, ADULTO, ESTÉRIL | BR0395230 | 252 | 03/11/2025 |
| CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO | BR0267625U0042 | 2.422 | 03/11/2025 |
| CEFTRIAXONA SÓDICA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL IV | BR0268414U0118 | 280 | 03/11/2025 |
| CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267151 | 83 | 03/11/2025 |
| CETOPROFENO 100 mg PÓ LIOF INJ (FR) | BR0340101 | 325 | 03/11/2025 |
| CIMETIDINA 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0340167 | 625 | 03/11/2025 |
| CINARIZINA 25 mg COMPRIMIDO | BR0267628 | 2 | 03/11/2025 |
| CINTO, POLIAMIDA, TIPO "ARANHA", PARA PRANCHA DE RESGATE, AJUSTÁVEL EM VELCRO | BR0454793 | 1 | 03/11/2025 |
| CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267632U0042 | 1.514 | 03/11/2025 |
| CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0272903 | 4.410 | 03/11/2025 |
| CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0270118 | 1.920 | 03/11/2025 |
| CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0270119 | 1.830 | 03/11/2025 |
| CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | BR0270120U0086 | 2 | 03/11/2025 |
| CLORETO DE POTÁSSIO 10% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | BR0267161 | 65 | 03/11/2025 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9% ESTÉRIL SOLUÇÃO 250 ML NÃO INJETÁVEL | BR0371273-3 | 499 | 03/11/2025 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9% ESTÉRIL SOLUÇÃO 500 ML NÃO INJETÁVEL | BR0371273-4 | 229 | 03/11/2025 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO 100 ML NÃO INJETÁVEL | BR0371273-1 | 570 | 03/11/2025 |
| CLOREXIDINA DIGLICONATO, 2%, SOLUÇÃO TÓPICA, FRASCO 1000 ML | BR0269880U0060 | 1 | 03/11/2025 |
| CLOROQUINA, DIFOSFATO 150 MG COMPRIMIDO | BR0272780 | 60 | 03/11/2025 |
| CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267638U0042 | 1.470 | 03/11/2025 |
| CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | BR0268069U0013 | 50 | 03/11/2025 |
| COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 UI + 10 MG/G POMADA 30 G | BR0270495-1 | 20 | 03/11/2025 |
| COLETOR DE URINA, PVC, SISTEMA FECHADO, CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, CLAMP CORTA FLUXO, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTÉRIL | BR0419371 | 32 | 03/11/2025 |
| COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, PAPELÃO, 20 L, ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, DESCARTÁVEL | BR0363485 | 72 | 03/11/2025 |
| COMPRESSA GAZE, 100% ALGODÃO, 11 FIOS, 8 CAMADAS, 7,5 X 7,50 CM, 5 DOBRAS, ESTÉRIL | BR0269979 | 94 | 03/11/2025 |
| COMPRESSA GAZE, 100% ALGODÃO, TIPO ROLO, CERCA DE 15 X 30 CM, 11 FIOS, CM2, FIO RADIOPACO, ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL | BR0466614 | 4 | 03/11/2025 |
| CONJUNTO PARA PAPANICOLAU: 1 ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO, 1 ESPÁTULA DE AYRES, 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON, 1 LÂMINA COM FRASCO DE TRANSPORTE, ESTÉRIL | BR0405739 | 119 | 03/11/2025 |
| CONJUNTO PARA PAPANICOLAU: 1 ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO, 1 ESPÁTULA DE AYRES, 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON, ESTÉRIL | BR0406273 | 43 | 03/11/2025 |
| CONJUNTO PARA PAPANICOLAU: 1 ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO, 1 ESPÁTULA DE AYRES, 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON, ESTÉRIL | BR0406272 | 17 | 03/11/2025 |
| DETECTOR FETAL, PORTÁTIL, AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO DE CONTROLE, GABINETE METÁLICO, AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, BCF ATÉ CERCA 200 BPM, ATÉ CERCA 2,2 MHZ, À BATERIA, C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, ENTRADA AUXILIAR, FONE DE OUVIDO. | BR0433837 | 1 | 03/11/2025 |
| DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | BR0267643U0015 | 471 | 03/11/2025 |
| DEXAMETASONA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0408849U0170 | 350 | 03/11/2025 |
| DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA 2,5 ML | BR0292427U0018 | 1.910 | 03/11/2025 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO + BETAMETASONA, VALERATO 0,4 + 0,05 MG/ML XAROPE 120 ML | BR0272896 | 2 | 03/11/2025 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML | BR0267646U0062 | 20 | 03/11/2025 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG COMPRIMIDO | BR0267645U0042 | 75 | 03/11/2025 |
| DIAZEPAM 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0395147U0009 | 30 | 03/11/2025 |
| DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267197U0042 | 5.600 | 03/11/2025 |
| DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO | BR0267195U0042 | 500 | 03/11/2025 |
| DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6 MG/G GEL 60 G | BR0361791 | 33 | 03/11/2025 |
| DICLOFENACO SÓDICO 75 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML | BR0271004 | 1.223 | 03/11/2025 |
| DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | BR0267647U0042 | 415 | 03/11/2025 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0268252U0009 | 670 | 03/11/2025 |
| DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML | BR0267205U0063 | 1 | 03/11/2025 |
| DISPOSITIVO EXTERNO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA, LÁTEX NATURAL, MASCULINO, C/ EXTENSOR PVC, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CERCA DE 50 MM, PRESERVATIVO C/ ABERTURA P/ DRENAGEM, ESTÉRIL, USO ÚNICO | BR0485174 | 360 | 03/11/2025 |
| DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), EM "T", FLEXÍVEL, POLETILENO, FIO COBRE ENROLADO HASTE,CONE COBRE NOS BRAÇOS "T", 2 FIOS POLIETILENO BRANCO 2 A 3CM | BR0297746U0140 | 12 | 03/11/2025 |
| ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO | BR0267652U0042 | 5.370 | 03/11/2025 |
| ENALAPRIL, MALEATO 5 MG COMPRIMIDO | BR0267650U0042 | 1.390 | 03/11/2025 |
| EQUIPO DE INFUSÃO, PVC, S/ FILTRO AR, GOTA PADRÃO, REGULADOR DE FLUXO, INJETOR LATERAL"Y", ESTÉRIL | BR0390361 | 20 | 03/11/2025 |
| EQUIPO MACROGOTAS COM CÂNULA GRADUADA (EQUIPO COM BURETA DE 150 ML) EM PVC TRANSPARENTE COM INJETOR LATERAL DE 1,35 M UTILIZADO PARA INFUSÃO DE LÍQUIDOS INJETÁVEIS EM VIAS ENTERAIS OU PARENTERAIS. CÂNULA COM GRADUAÇÃO DE 150 ML | BR0442205 | 2.390 | 03/11/2025 |
| ESCALPE 21, PVC, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, BISEL TRIFACETADO | BR0278499 | 2.000 | 03/11/2025 |
| ESCALPE 23, PVC, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, BISEL TRIFACETADO | BR0278497 | 487 | 03/11/2025 |
| ESCALPE, 23 G, TUBO PVC, ASAS LEVES,FLEXÍVEIS,CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, COLETA SANGUE VÁCUO,ADAPTADOR LUER COLETA MÚLTIPLA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | BR0279515 | 104 | 03/11/2025 |
| ESCITALOPRAM, OXALATO 20 mg COMPRIMIDO | BR0291771 | 0 | 03/11/2025 |
| ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 10 + 250 MG COMPRIMIDO | BR0270620 | 1.463 | 03/11/2025 |
| ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4 + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | BR0270621 | 490 | 03/11/2025 |
| ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 6,67 + 333,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | BR0270622 | 3 | 03/11/2025 |
| ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0267282 | 396 | 03/11/2025 |
| ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM TECIDO, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO - KIT | BR0432470 | 2 | 03/11/2025 |
| ESPARADRAPO, 10CM, 4,50 M, IMPERMEÁVEL, ALGODÃO | BR0278500 | 29 | 03/11/2025 |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | BR0267653U0042 | 880 | 03/11/2025 |
| ESTETOSCÓPIO, BIAURICULAR, AÇO CROMADO, "Y" SEM SOLDAS AÇO INOX, OLIVAS SILICONE ANATÔMICAS, HASTE LEVE, AJUSTE AUTOMÁTICO, DIAFRAGMA,CAMPÂNULA , | BR0393490 | 1 | 03/11/2025 |
| EXTENSOR EQUIPO SORO, P/ PERFUSÃO SIMULTÂNEA, DERIVAÇÃO Y, 2 VIAS, PVC CRISTAL, PINÇA CORTA FLUXO EM TODAS VIAS, CONECTOR LUER LOCK MACHO E LUER FÊMEA C/ TAMPAS, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL | BR0385662 | 401 | 03/11/2025 |
| FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267657U0042 | 3.000 | 03/11/2025 |
| FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | BR0267107U0013 | 50 | 03/11/2025 |
| FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267660U0042 | 6.190 | 03/11/2025 |
| FENOBARBITAL 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0300725U0009 | 13 | 03/11/2025 |
| FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML ELENCO ESTADUAL | BR0300723U0086 | 8 | 03/11/2025 |
| FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 3-0, COMPRIMENTO 45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ABSORVÍVEL, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL | BR0402491 | 1 | 03/11/2025 |
| FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 5-0, PRETO, 45 CM, C/AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 2,0 CM, ESTÉRIL | BR0281320 | 1 | 03/11/2025 |
| FITA AUTOCLAVE, 30 M, 19 MM, BOA ADESÃO, DORSO EM PAPEL CREPADO, C/INDICADOR TÉRMICO | BR0281155-1 | 2 | 03/11/2025 |
| FITOMENADIONA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML IM | BR0292399-1 | 85 | 03/11/2025 |
| FIXADOR CITOLÓGICO (REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, SOLUÇÃO PARA FIXAÇÃO DE LÂMINA, À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO E POLIETILENOGLICOL) SPRAY 100 ML | BR0373715 | 3 | 03/11/2025 |
| FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA | BR0267662U0041 | 0 | 03/11/2025 |
| FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | BR0273009U0041 | 12.960 | 03/11/2025 |
| FLUXÔMETRO, BRONZE, 0 A 15 L/MIN, LITRO EM LITRO, OXIGÊNIO | BR0251490 | 1 | 03/11/2025 |
| FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 16 + 6 % ENEMA 130 ML | BR0267328 | 31 | 03/11/2025 |
| FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, G, DIURNO E NOTURNO | BR0230092 | 1 | 03/11/2025 |
| FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, 250 ML, EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO CURVO,ÂNGULO DE 90º PARTE MEDIAL, C/PROTETOR, TAMPA EM ROSCA, TRANSPARENTE | BR0279890 | 10 | 03/11/2025 |
